585 Weißgold

Modell 18001

Brillantqualitäten

w-si  bis  r-if

Brillantgewicht w-si tw-si tw-vs tw-if r-if
0,08 440 443 464 505 517
0,10 471 475 502 552 568
0,12 502 508 539 600 619
0,16 611 618 681 819 840
0,20 731 749 859 996 1040
0,25 894 916 1071 1258 1368
0,30 - 1057 1225 1355 1501
0,40 - 1394 1806 1986 2224
0,50 - 1988 2601 3097 3583
0,70 - 2837 4030 4615 5696
1,00 - 6389 9300 11696 15234

 

Preise in EURO für den 29.03.2019 

>>> noch abzüglich % <<<

 

Artikelnummer mit Brillant 0,25

RU-11TBJK-W5-1SKRPJZ

(Arikelnummer bitte kopieren)

 

Anschließend in  - Artikelnummer Suche -  der unten

folgenden Seite (aktuelle Preise) einfügen.

Der Artikel lässt sich dann

auch in anderen Qualitäten konfigurieren.

 

Die aktuellen Preise für diesen Artikel

>>> finden Sie hier <<<