585 Weißgld

Modell 18023

Brillantqualitäten

w-si  bis  r-if

Brillantgewicht w-si tw-si tw-vs tw-if r-if
0,08 430 433 454 495 507
0,10 461 465 492 542 558
0,12 492 498 529 590 609
0,16 599 605 665 794 813
0,20 737 755 865 1002 1046
0,25 900 922 1077 1264 1374
0,30 - 1063 1231 1361 1507
0,40 - 1444 1856 2036 2274
0,50 - 2038 2651 3147 3633
0,70 - 2877 4070 4655 5736
1,00 - 6429 9340 11736 15274

 

Preise in EURO für den 12.04.2019 

>>> noch abzüglich % <<<

 

Artikelnummer mit Brillant 0,25

RU-11P7Z7-W5-1SKRPJZ

(Arikelnummer bitte kopieren)

 

Anschließend in  - Artikelnummer Suche -  der unten

folgenden Seite (aktuelle Preise) einfügen.

Der Artikel lässt sich dann

auch in anderen Qualitäten konfigurieren.

 

Die aktuellen Preise für diesen Artikel

>>> finden Sie hier <<<