Angebotspreise: Trauringe
Listen Paarpreise EURO
|
* Antragsring Rabatt |
Ihr Rabatt |
*Skonto |
400 - 699 | 4% |
3% |
2% |
700 - 999 | 4% | 6% | 2% |
1.000 - 1.399 | 4% | 8% | 2% |
1.400 - 1.799 | 4% | 9% | 2% |
1.800 - 2.199 | 4% | 10% | 2% |
2.200 - 2.599 | 4% | 11% | 2% |
2.600 - ----> | 4% | 13% | 2% |
Beispiel :
Listenpreis | EURO | 1.400,00 |
Ihr Rabatt 9% | EURO | 126,00 |
evtl. Skonto 2% | EURO | 28,00 |
evtl. Antragsring Rabatt 4% | EURO | 56,00 |
Ihr Preis | EURO | 1.190,00 |
>>> Zur Übersicht TRAURINGE <<<
Ihr Heiratsantrag
auf die romantische und klassische Art,
mit einem Antragsring aus unserer Kollektion?
Wir belohnen Sie!
Mit unserem *Antragsring Rabatt den wir vom
Listenpreis Ihrer Trauringe abrechnen.
Wir können Ihnen * 2% Skonto nur dann anbieten,
wenn Sie den gesamten Kaufpreis bei