585 Weißgold

 Modell 18006

Brillantqualitäten

w-si  bis  r-if

Brillantgewicht w-si tw-si tw-vs tw-if r-if
0,08 534 537 558 599 611
0,10 565 569 596 646 662
0,12 596 602 633 694 713
0,16 760 767 830 968 989
0,20 880 898 1008 1145 1189
0,25 1043 1065 1220 1407 1517
0,30 - 1206 1374 1504 1650
0,40 - 1559 1971 2151 2389
0,50 - 2153 2766 3262 3748
0,70 - 3033 4226 4811 5892
1,00 - 6585 9496 11892 15430

 

Preise in EURO für den 08.03.2019 

>>> noch abzüglich % <<<

 

Artikelnummer mit Brillant 0,25

RU-11TC2K-W5-1SMP9YZ

(Arikelnummer bitte kopieren)

 

Anschließend in  - Artikelnummer Suche -  der unten

folgenden Seite (aktuelle Preise) einfügen.

Der Artikel lässt sich dann

auch in anderen Qualitäten konfigurieren.

 

Die aktuellen Preise für diesen Artikel

>>> finden Sie hier <<<