585Weißgold Modell 19001 |
Brillantqualitäten w-si bis r-if |
||||
Brillantgewicht | w-si | tw-si | tw-vs | tw-if | r-if |
0,08 | 406 | 409 | 430 | 471 | 483 |
0,10 | 437 | 441 | 468 | 518 | 534 |
0,12 | 468 | 474 | 505 | 566 | 585 |
0,16 | 599 | 605 | 665 | 794 | 813 |
0,20 | 737 | 755 | 865 | 1002 | 1046 |
0,25 | 900 | 922 | 1077 | 1264 | 1374 |
0,30 | - | 1063 | 1231 | 1361 | 1507 |
0,40 | - | 1407 | 1819 | 1999 | 2237 |
0,50 | - | 2001 | 2614 | 3110 | 3596 |
0,70 | - | 2874 | 4067 | 4652 | 5733 |
1,00 | - | 6426 | 9337 | 11733 | 15271 |
Preise in EURO für den 08.03.2019
>>> noch abzüglich % <<<
Artikelnummer mit Brillant 0,25
RU-11SG01-W5-1SKRPJZ
(Arikelnummer bitte kopieren)
Anschließend in - Artikelnummer Suche - der unten
folgenden Seite (aktuelle Preise) einfügen.
Der Artikel lässt sich dann
auch in anderen Qualitäten konfigurieren.
Die aktuellen Preise für diesen Artikel